DIESEL FIV DA XARAÉS
DIESEL FIV DA XARAÉS
DIESEL FIV DA XARAÉS
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: DIESEL FIV DA XARAÉS
Registro:
XRGM4770
Código:
200NE4770
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/11/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA SÃO GERALDO







Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaREM VOTUPORANGA
Pai:
REM HERMOSO
Mãe:
INGA DA XARAES
Avô MaternoREM DANUT
Avó MaternaANALI DA XARAES
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
CRESCIMENTO | DPN | -0,09 | 60 | 16 |
DP120 | 6,76 | 54 | 9 | |
DP210 | 13,10 | 56 | 6 | |
DP365 | 26,14 | 59 | 4 | |
DP450 | 25,52 | 60 | 5 | |
DCAR | 0,053 | 38 | 75 | |
DPAC | 8,01 | 21 | 12 | |
MATERNAL | MP120 | 1,91 | 42 | 24 |
MP210 | 2,64 | 42 | 24 | |
MTP210 | 9,19 | 47 | 9 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 77,16 | 44 | 37 |
DIPP | -0,64 | 39 | 29 | |
DPE365 | 2,34 | 55 | 0,5 | |
DPE450 | 2,77 | 57 | 0,5 | |
DSTAY | 87,12 | 35 | 6 | |
DPG | -1,21 | 56 | 8 | |
DIPM | -2,277 | 48 | 0,5 | |
CARCAÇA | DAOL | 1,91 | 60 | 18 |
DACAB | 1,64 | 58 | 0,1 | |
DMAR | 0,05 | 56 | 16 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 24,61 | 49 | 5 |
MGTe_CR | 24,66 | 45 | 5 | |
MGTe_RE | 24,55 | 60 | 4 | |
MGTe_CO | 9,46 | 55 | 2 | |
MGTe_F1 | 11,14 | 55 | 0,5 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | |||
NR120 | ||||
NN120 | ||||
NRN120 | ||||
NF450 | ||||
NR450 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,056 | 39 | 27 |
PD (kg) | 8,915 | 40 | 7 | |
PS (kg) | 22,904 | 41 | 2 | |
GDP (kg) | 0,5 | |||
CAR (kg) | 0,123 | 23 | 99 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,641 | 33 | 24 |
TM120 (kg) | 4,112 | 12 | ||
TMD (kg) | 6,82 | 8 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,925 | 37 | 0,1 |
IPP (dias) | -25,938 | 26 | 3 | |
PP30 | 39,817 | 16 | 11 | |
RD (%) | 0,145 | 40 | 39 | |
HP/STAY (%) | 57,658 | 14 | 1 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,228 | 28 | 3 |
CFS (1-6) | 7,043 | 31 | 2 | |
AOL (cm²) | 2,411 | 39 | 10 | |
EGS (dm) | 7,536 | 32 | 0,1 | |
MAR (%) | 2,568 | 30 | 0,5 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,14 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 25 | ||
TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Touro chancelado Fertility First, Filho de REM Hermoso em matriz REM Danut, dono de uma carcaça espetacular, é superprecoce, tendo produzido sêmen aos 11 meses de idade, foi o terceiro colocado dentro do intra-rebanho da Fazenda São Geraldo com destaque absoluto para acabamento, sendo o primeiro colocado para essa característica;
- Muita consistência genética com biotipo moderno e prococe;
- Avaliação genética ímpar e equilibrada, com baixo peso ao nascer, habilidade materna, desempenho, precocidade de carcaça.
Vídeo